Nowa skala etykiet efektywności energetycznej: A++ do E→A do G
Aug 17, 2021
Zostaw wiadomość
W ostatnich latach UE naciskała na przejście na bardziej zrównoważone i energooszczędne rozwiązania.
Nowe dyrektywy ErP i Energy Label zostaną wprowadzone w życie 1 września 2021 r., O nowej efektywności energetycznej, pokażmy klasę produktów Toppo w następujący sposób, nowa etykieta efektywności energetycznej z nową skalą: A ++ do E stanie się A do G.
| Klasa efektywności energetycznej | Całkowita η skuteczności sieciTM(lm/w) | Produkty powiązane z Toppo |
| A (Najbardziej efektywny) | 210≤ηTM | NIE |
| B | 185≤ηTM<> | NIE |
| C | 160≤ηTM<> | ▷UFO Highbay Light |
| ▷Modułowy liniowy Highbay | ||
| ▷Liniowe światło Highbay | ||
| D | 135≤ηTM<> | ▷Światło trójodporne / rura T8 & T6 |
| ▷Trunk Linear System / Retro Flex Moduł | ||
| ▷Światło tubara | ||
| E | 110≤ηTM<> | ▷LED Linear Light / LED Batten Light |
| ▷Panel LED z podświetleniem krawędzi / podświetlany panel LED | ||
| ▷ Gródź LED | ||
| F | 85≤ηTM<> | ▷Panel LED z podświetleniem krawędzi / podświetlany panel LED |
| ▷Gródź LED | ||
| ▷Rura T8 i T6 | ||
| G | ηTM<> | NIE |
Toppo zawsze zachowuje przestrzeń z czasem, który jest jednym z wyspecjalizowanych producentów światła LED z siedzibą w Shenzhen. Welcom, aby się z nami skontaktować.
Wyślij zapytanie

