
Beznarzędziowy moduł świetlny DALI Retro Flex
Doskonałe rozwiązanie w zakresie usług oświetleniowych
Wprowadzenie do produkcji



§ Jakie są jego główne cechy?
〼Funkcja CLO
〼Regulowany 25-75 W
〼 Plaster miodu dla niskiego olśnienia
〼Przełącznik 400V dla 3-fazowego AC
〼System okablowania wstępnego 5/7
§ Co możesz z tego zyskać?
〼 Niskie rażące uszkodzenie oczu
〼 Wiele możliwości wyboru napięcia wejściowego AC
〼 Mniej pracy i czasu na instalację
〼 Najnowsze wrażenia z technologii LED
§ Z czego to się składa?
Ten typ modułu ma dwie opcje stylistyczne z pokrywą o strukturze plastra miodu lub pc, a do niego pasuje szyna bagażnika.
Aplikacje
Toppo' Tri-color Retro Flex Light Module posiada tak różne funkcje i tak różne metody łączenia okablowania, że może tworzyć różne scenariusze instalacji i jest odpowiedni dla wielu lokalizacji:
& gt; Supermarkety, Centra handlowe, Lotniska, Stacje, Cap parki
& gt; Biura, Sale konferencyjne, Salony, Sale lekcyjne, Biblioteki
& gt; Fabryki, magazyny, warsztaty itp.

Supermarket

Gabinet
Parametr
| Przedmiot | Pokrywa PC-120 stopni | Plaster miodu-60/90 stopni | ||
| WŁĄCZ-WYŁĄCZ | Ściemnianie DALI | WŁĄCZ-WYŁĄCZ | Ściemnianie DALI | |
| Typ/ilość LED | 180x2 ‖ 0,5 W SMD2835 | 195x2 ‖ 0,5 W SMD2835 | ||
| Moc znamionowa | 25-75 Regulowany | 25-75 Regulowany | ||
| Strumień światła | 3750-11500LM (regulowany) | 3100-9500LM (regulowany) | ||
| Skuteczność światła | Typ. 150 LM/W | Typ. 125 LM/W | ||
| Indeks kolorów | Ra>80 | Ra>80 | ||
| Temperatura koloru | Trójkolorowy: 3000k/5000k, mieszany: 4000k | Trójkolorowy: 3000k/5000k, mieszany: 4000k | ||
| Dane UGR | Brak UGR | UGR<> | ||
| Kąt świecenia | 120 stopni | 60/90 stopni | ||
| Napięcie wejściowe AC | AC 200-240V / 50~60Hz | AC 200-240V / 50~60Hz | ||
| Faza | 3-fazowe, L1/L2/L3 mogą być zmieniane przez przełącznik DIP 400V | 3-fazowe, L1/L2/L3 mogą być zmieniane przez przełącznik DIP 400V | ||
| System okablowania | ON-OFF: 5 przewodów x 2,5m㎡ DALI: 7przewodów x 2,5m㎡ | ON-OFF: 5 przewodów x 2,5m㎡ DALI: 7przewodów x 2,5m㎡ | ||
| Bez migotania | Bez migotania | Bez migotania | ||
| Funkcja CLO | tak | tak | ||
| Współczynnik mocy / THD | PF> 0,95 | PF> 0,95 | ||
| Mieszkania | Aluminiowa obudowa + Mikey PC Cover | Aluminiowa obudowa + plaster miodu | ||
| Klasa IP | IP 20 | IP 20 | ||
| Wymiary produktu | 1527x66.5X36.5mm--bez sterownika | 1527x66.5X36.5mm--bez sterownika | ||
| 1527x66.5x50mm--ze sterownikiem | 1527x66.5x55mm--ze sterownikiem | |||
| Orzecznictwo | TUV-CE, TUV-LVD, RoHS | TUV-CE, TUV-LVD, RoHS | ||
| Gwarancja&Żywotność | 5-letnia gwarancja&100,00 godzin życia | 5-letnia gwarancja&100,00 godzin życia | ||

§ Wymiar

Moduł okładki

Szyna bagażnika
§ Szczegóły wewnętrzne modułu

Dawna część

Późniejsza część
Przedstawienie firmy

§ Dlaczego właśnie my?
Toppo Lighting jest jednym z profesjonalnych producentów specjalizujących się w opracowywaniu, produkcji i sprzedaży oświetlenia LED. Jako globalne przedsiębiorstwo LED, Toppo dostarcza produkty obejmujące oświetlenie przemysłowe, oświetlenie komercyjne, oświetlenie biurowe, oświetlenie edukacyjne i oświetlenie mieszkaniowe, w tym oświetlenie LED Highbay, oświetlenie warsztatowe LED, oświetlenie liniowe LED, system szynowy LED, oświetlenie panelowe LED, przegrodę LED , LED Downlight, LED Tube itp. Dostępna jest również personalizacja, taka jak logo, OEM, pakiet. Zapraszamy do kontaktu z nami:inquiry@toppolighting.com
Popularne Tagi: beznarzędziowy moduł światła dali retro flex, dostawcy Chiny, producenci, fabryka, dostosowane, cena, najnowsze, wyprodukowane w Chinach
You Might Also Like
Wyślij zapytanie

