
LED wiszący pojedynczy listwy LED Drop Batten Light Nowy projekt
![]() ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Dlaczego właśnie my? |
Oświetlenie Toppo jest jedną z wiodących tradycyjnych lamp fluorescencyjnych? producenci i dostawcy w Chinach, który jest wyposażony w produktywną fabrykę. Zapraszamy do importowania najnowszej tradycyjnej lampy fluorescencyjnej? po konkurencyjnej cenie u nas. Możemy również zaoferować Ci spersonalizowaną usługę.
|
| Pozycja | Symbol | 2 stopy / 60 cm / 22 w | 4 stopy / 120 cm / 32 w | 5 stóp / 150 cm / 540 W | 5 stóp / 150 cm / 55 W | 6ft / 180cm / 65W |
| Kod produktu | / | TP-BTS2D1-22-E0 | TP-BTS4D1-32-E0 | TP-BTS5D1-40-E0 | TP-BTS5D1-55-E0 | TP-BTS6D1-65-E0 |
| Moc znamionowa | W | 18 | 32 | 40 | 55 | 65 |
| LED Typ / Qty | SMD3825 | 132 | 192 | 240 | 364 | 442 |
| Strumień świetlny | LM | typ.2650-2850 | typ.3850-4150 | typ.4800-5200 | typ6500-7000 | typ.7800-8400 |
| Skuteczność świetlna | LM / W | typ.120-130 | ||||
| Indeks kolorów | Ra | Ra> 80 | ||||
| Temperatura koloru | CCT (K) | WW: 3000K NW: 4000K PW: 5000K CW: 6000K | ||||
| Lumenów | % | > 80% | ||||
| Napięcie wejściowe AC | V | AC100-277V | ||||
| Współczynnik mocy | PF | PF> 0,95 | ||||
| Bez migotania | / | tak | ||||
| Przełączanie cyklu przed awarią | Czasy | 100000 | ||||
| Długość życia | godziny | 50000 godzin | ||||
| Gwarancja | Lata | 5 lat | ||||
| Operacja Temperatura | ℃ | -15 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||
| Temperatura przechowywania | ℃ | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||
Popularne Tagi: LED zawieszona pojedyncza listwa LED drop listwa świetlna nowa konstrukcja, dostawcy Chiny, producenci, fabryka, niestandardowe, cena, najnowszy, wyprodukowane w Chinach
You Might Also Like
Konkurencyjna cena UL Panel światła domu dekoracyjne
IP65 LED Wall Pack Certyfikat CE / ROHS z 5-letnią g...
Rurka LED do montażu powierzchniowego do oświetlenia...
Oświetlenie LED z UL i UGR
5 '' 6 '' 8 '' LED Down Light z migotaniem Triac Dim...
Oprawa liniowo-liniowa o niskim współczynniku odbici...
Wyślij zapytanie








