
Czujnik sufitowy 2d z przegrodą 16 W Oświetlenie sufitowe
Wyślij zapytanie
| Znaki techniczne / elektryczne (przy TA = 25 ℃) | |||||||||
| Pozycja | Symbol | STD ON-OFF | STD + EMG | STD + MS | STD + MS + EMG | ||||
| Moc znamionowa | W. | 16 W. | 16 W. | 16 W. | 16 W. | ||||
| Kod produktu | Pół księżyc | 2D28-16GTR-HNF1H-001 | 2D28-16GTR-HNF2H-001 | 2D28-16GTR-HNF3H-001 | 2D28-16GTR-HNF4H-001 | ||||
| Pełnia księżyca | 2D28-16GTR-FNF1H-001 | 2D28-16GTR-FNF2H-001 | 2D28-16GTR-FNF3H-001 | 2D28-16GTR-FNF4H-001 | |||||
| Rodzaj LED / Ilość | SMD2835 | 36x2 | 39x2 | 36x2 | 39x2 | ||||
| Skuteczność prześwitu | LM / W | typ.85 | typ.85 | typ.85 | typ.85 | ||||
| Strumień świetlny | LM | typ.1400 | typ.1400 | typ.1400 | typ.1400 | ||||
| Indeks kolorów | CRI (Ra) | Ra> 80 | |||||||
| Temperatura koloru | TC (K) | Jeden kolor: ww: 3000 K, NW: 4000 K, PW: 5000 K, CW: 6000 K Trójkolorowy: 3000/5000 K Mieszany: 4000 K | |||||||
| Funkcja MS | / | 0% lub 10% jasności na czujniku mikrofalowym | |||||||
| Czas EM / LM | / | Awaryjne 3H / 140 LM | |||||||
| Migotanie LUB Nie | / | Bez migotania | |||||||
| Współczynnik mocy | PF | PF> 0,95 | |||||||
| Prąd LED | MAMA | Stała 45mA | |||||||
| Napięcie wejściowe | V. | AC200-240 V / 50 Hz | |||||||
| Napięcie robocze | V. | Stała DC36-42 V. | |||||||
| Czas startu | S. | <0,5>0,5> | |||||||
| Utrzymanie strumienia świetlnego @ 6000 godz | % | 80% | |||||||
| Przełącz cykl przed awarią | czasy | 100 000 | |||||||
| Klasa ochrony | IP | IP65 | |||||||
| Temperatura | ℃ | Operacja: -15 ℃ +50 ℃ Przechowywanie: -25 ℃ +55 ℃ | |||||||
| Życie Hiszpania | h | 30 000 godzin | |||||||
| Gwarancja | / | 3 lata | |||||||






Popularne Tagi: 2d LED czujnik grodzi 16 w oświetlenie sufitowe, dostawcy Chiny, producenci, fabryki, dostosowane, cena, najnowsze, wyprodukowane w Chinach
You Might Also Like
Wyślij zapytanie

